| 項目名稱 | 檢測方法 |
| 尿素(UREA) | 化學法、酶促動力學法 |
| 肌酐(CREA) | 酶促動力學法 |
| 內生肌酐清除率試驗 | |
| 尿酸(UA) | |
| 尿微量白蛋白(mALB) | 各種免疫學方法 |
| 尿微量白蛋白(mALB) | 化學發光法 |
| 尿微量白蛋白(mALB) | 散射比濁法 |
| 24小時尿蛋白定量(TP/24h) | 各種免疫學方法 |
| 24小時尿蛋白定量(TP/24h) | 化學發光法 |
| 24小時尿蛋白定量(TP/24h) | 散射比濁法 |
| 尿轉鐵蛋白(UTRF) | 各種免疫學方法。報告尿mAlb/gCr比值時另加尿肌酐測定費用(見250307002) |
| 尿轉鐵蛋白(UTRF) | 化學發光法 |
| 尿α1微量球蛋白(α1-MG) | 指各種免疫學方法 |
| 尿α1微量球蛋白(α1-MG) | 化學發光法 |
| β2微球蛋白(β2-MG) | 各種免疫學方法 |
| β2微球蛋白(β2-MG) | 化學發光法 |
| 尿蛋白電泳分析 | |
| 尿蛋白電泳分析 | 凝膠法 |
| 尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG) | |
| 尿免疫球蛋白(IgG) | 各種免疫學方法、單擴法同價 |
| 尿免疫球蛋白(IgG) | 散射比濁法 |
| 輕鏈KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) | |
| 胱抑素(CysC) | |
| 視黃醇結合蛋白(RBP) | |
| 血清蛋白電泳 | |
| 24H尿鉀 | 火焰分光光度法或離子選擇電極法、酶促動力學法 |
| 24H尿鈉 | 火焰分光光度法或離子選擇電極法、酶促動力學法 |
| 24H尿氯 | 離子選擇電極法、滴定法 |
| 24H尿鈣 | 比色法、分光光度法、離子選擇電極法 |
| 腎功能三項 UREA、CREA、UA | |
| 尿微量蛋白五項 α1-MG、β2-MG、mALB、UTRF、IgG | |
| 尿敏感腎功能七項 mALB、β2-MG、UTRF、IgG、RBP、NAG、尿CREA |
